
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | SP - 652 | 8100 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | SP - 651 | 8925 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | SP - 650 | 0794 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SP - 649 | 1837 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | SP - 648 | 6103 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | SP - 647 | 4912 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SP - 646 | 6037 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | SP - 645 | 4445 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SP - 644 | 8311 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SP - 643 | 9270 |
